成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 通**) | 51.2000 | 2023/9/27 14:09:52 | |
| 安**) | 25.6000 | 2023/9/21 9:33:50 | |
| 资**) | 25.6000 | 2023/9/18 14:11:59 | |
| 遂**) | 256.0000 | 2023/9/6 17:29:48 | |
| 遂**) | 514.8000 | 2023/9/3 14:42:59 | |
| 通**) | 51.0000 | 2023/9/1 15:19:29 | |
| 遂**) | 128.0000 | 2023/8/29 9:43:18 | |
| 遂**) | 256.0000 | 2023/8/26 12:51:25 | |
| 遂**) | 51.0000 | 2023/8/23 8:39:23 | |
| 巴**) | 25.6000 | 2023/8/22 14:38:45 |


