成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 通**) | 68.8000 | 2023/9/1 15:19:29 | |
| 遂**) | 579.6000 | 2023/8/26 12:51:25 | |
| 巴**) | 23.0000 | 2023/8/22 14:38:45 | |
| 大**锐 | 3.8000 | 2023/8/13 14:48:46 | |
| 遂**) | 24.0000 | 2023/7/28 11:32:36 | |
| 安**) | 72.8000 | 2023/7/26 16:50:11 | |
| 遂**) | 98.0000 | 2023/7/25 11:29:18 | |
| 巴**) | 24.0000 | 2023/7/24 15:30:07 | |
| 大**锐 | 28.0000 | 2023/7/18 11:17:45 | |
| 通**) | 71.8000 | 2023/7/14 10:29:18 |


