成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 资**) | 48.6000 | 2023/9/18 14:11:59 | |
| 遂**) | 96.4000 | 2023/9/9 10:34:26 | |
| 遂**) | 293.0000 | 2023/9/3 14:42:59 | |
| 通**) | 68.8000 | 2023/9/1 15:19:29 | |
| 遂**) | 579.6000 | 2023/8/26 12:51:25 | |
| 巴**) | 23.0000 | 2023/8/22 14:38:45 | |
| 大**锐 | 3.8000 | 2023/8/13 14:48:46 | |
| 遂**) | 24.0000 | 2023/7/28 11:32:36 | |
| 安**) | 72.8000 | 2023/7/26 16:50:11 | |
| 遂**) | 98.0000 | 2023/7/25 11:29:18 |


