成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 南**) | 25.4000 | 2023/12/11 13:14:20 | |
| 安**) | 25.6000 | 2023/12/9 15:37:10 | |
| 大**锐 | 8.8000 | 2023/12/5 13:50:45 | |
| 遂**) | 129.4000 | 2023/11/21 8:58:33 | |
| 巴**) | 56.0000 | 2023/11/14 11:26:16 | |
| 通**) | 25.6000 | 2023/11/13 13:33:12 | |
| 大**锐 | 4.2000 | 2023/11/6 10:49:21 | |
| 资**) | 25.8000 | 2023/10/26 9:34:37 | |
| 遂**) | 593.0000 | 2023/10/21 10:44:50 | |
| 遂**) | 856.0000 | 2023/10/9 10:34:51 |


