成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 巴**) | 46.2000 | 2023/11/26 10:02:13 | |
| 通**) | 24.2000 | 2023/11/13 13:33:12 | |
| 大**锐 | 4.0000 | 2023/11/6 10:49:21 | |
| 通**) | 48.8000 | 2023/10/31 10:05:35 | |
| 资**) | 49.0000 | 2023/10/26 9:34:37 | |
| 遂**) | 293.0000 | 2023/10/24 15:57:09 | |
| 遂**) | 4.0000 | 2023/10/15 13:54:55 | |
| 遂**) | 803.4000 | 2023/10/9 10:34:51 | |
| 通**) | 48.6000 | 2023/9/27 14:09:52 | |
| 安**) | 48.4000 | 2023/9/21 9:33:50 |


