成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 遂**) | 48.6000 | 2024/1/14 13:25:31 | |
| 通**) | 48.8000 | 2024/1/12 9:41:05 | |
| 遂**) | 73.2000 | 2023/12/22 14:14:40 | |
| 巴**) | 47.4000 | 2023/12/21 10:16:47 | |
| 遂**) | 23.0000 | 2023/12/19 15:13:43 | |
| 通**) | 23.0000 | 2023/12/17 15:16:51 | |
| 通**) | 22.8000 | 2023/12/14 10:17:00 | |
| 南**) | 23.0000 | 2023/12/11 13:14:20 | |
| 安**) | 23.2000 | 2023/12/9 15:37:10 | |
| 大**锐 | 8.0000 | 2023/12/5 13:50:45 |


