成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 巴**) | 47.4000 | 2023/12/21 10:16:47 | |
| 遂**) | 23.0000 | 2023/12/19 15:13:43 | |
| 通**) | 23.0000 | 2023/12/17 15:16:51 | |
| 通**) | 22.8000 | 2023/12/14 10:17:00 | |
| 南**) | 23.0000 | 2023/12/11 13:14:20 | |
| 安**) | 23.2000 | 2023/12/9 15:37:10 | |
| 大**锐 | 8.0000 | 2023/12/5 13:50:45 | |
| 巴**) | 46.2000 | 2023/11/26 10:02:13 | |
| 通**) | 24.2000 | 2023/11/13 13:33:12 | |
| 大**锐 | 4.0000 | 2023/11/6 10:49:21 |


