成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 大**锐 | 8.6000 | 2024/4/18 13:29:21 | |
| 通**) | 77.4000 | 2024/4/13 9:02:37 | |
| 巴**) | 26.0000 | 2024/4/12 14:22:46 | |
| 遂**) | 26.0000 | 2024/4/8 15:02:56 | |
| 通**) | 25.8000 | 2024/4/7 10:07:33 | |
| 安**) | 25.8000 | 2024/4/2 13:52:13 | |
| 遂**) | 48.6000 | 2024/3/26 12:03:57 | |
| 通**) | 24.2000 | 2024/3/8 17:30:38 | |
| 资**) | 24.0000 | 2024/3/5 15:18:25 | |
| 安**) | 48.8000 | 2024/3/3 17:14:47 |


