成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 大**锐 | 4.0000 | 2024/3/19 14:15:53 | |
| 通**) | 48.6000 | 2024/3/8 17:30:38 | |
| 资**) | 24.6000 | 2024/3/5 15:18:25 | |
| 安**) | 48.8000 | 2024/3/3 17:14:47 | |
| 遂**) | 73.4000 | 2024/3/3 11:34:52 | |
| 巴**) | 24.4000 | 2024/2/22 9:35:43 | |
| 安**) | 48.4000 | 2024/1/15 11:16:13 | |
| 遂**) | 48.6000 | 2024/1/14 13:25:31 | |
| 通**) | 48.8000 | 2024/1/12 9:41:05 | |
| 遂**) | 73.2000 | 2023/12/22 14:14:40 |


