成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 遂**) | 45.2000 | 2024/4/8 15:02:56 | |
| 安**) | 45.2000 | 2024/4/2 13:52:13 | |
| 遂**) | 22.6000 | 2024/3/26 12:03:57 | |
| 大**锐 | 4.0000 | 2024/3/19 14:15:53 | |
| 通**) | 48.6000 | 2024/3/8 17:30:38 | |
| 资**) | 24.6000 | 2024/3/5 15:18:25 | |
| 安**) | 48.8000 | 2024/3/3 17:14:47 | |
| 遂**) | 73.4000 | 2024/3/3 11:34:52 | |
| 巴**) | 24.4000 | 2024/2/22 9:35:43 | |
| 安**) | 48.4000 | 2024/1/15 11:16:13 |


