成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 巴**) | 32.6000 | 2023/8/22 14:38:45 | |
| 遂**) | 32.2000 | 2023/7/28 16:25:57 | |
| 遂**) | 64.6000 | 2023/7/25 11:29:18 | |
| 大**锐 | 10.8000 | 2023/7/18 11:17:45 | |
| 资**) | 32.2000 | 2023/6/18 16:41:54 | |
| 巴**) | 21.4000 | 2023/5/28 9:57:41 | |
| 遂**) | 64.4000 | 2023/5/24 14:30:29 | |
| 通**) | 32.2000 | 2023/4/17 15:43:37 | |
| 遂**) | 32.2000 | 2023/4/13 15:20:34 | |
| 通**) | 32.2000 | 2023/4/1 11:01:12 |


