成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 巴**) | 49.6000 | 2024/5/22 9:04:03 | |
| 遂**) | 48.2000 | 2024/5/19 15:12:49 | |
| 遂**) | 24.2000 | 2024/5/13 16:44:06 | |
| 通**) | 69.2000 | 2024/4/27 10:41:35 | |
| 大**锐 | 28.0000 | 2024/4/18 13:29:21 | |
| 通**) | 67.6000 | 2024/4/13 9:02:37 | |
| 巴**) | 45.4000 | 2024/4/12 14:22:46 | |
| 遂**) | 45.2000 | 2024/4/8 15:02:56 | |
| 安**) | 45.2000 | 2024/4/2 13:52:13 | |
| 遂**) | 22.6000 | 2024/3/26 12:03:57 |


