成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 通**) | 19.8000 | 2023/10/31 10:05:35 | |
| 遂**) | 190.0000 | 2023/10/17 14:42:01 | |
| 遂**) | 1.0000 | 2023/10/15 13:54:55 | |
| 威**) | 19.2000 | 2023/9/26 8:52:04 | |
| 安**) | 19.2000 | 2023/9/21 9:33:50 | |
| 遂**) | 97.6000 | 2023/9/3 14:42:59 | |
| 大**锐 | 1.0000 | 2023/8/27 10:25:18 | |
| 遂**) | 18.8000 | 2023/7/25 11:29:18 | |
| 大**锐 | 7.2000 | 2023/7/18 11:17:45 | |
| 资**) | 19.8000 | 2023/6/18 16:41:54 |


