成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 遂**) | 24.2000 | 2024/11/2 16:15:24 | |
| 大**锐 | 16.2000 | 2024/10/31 11:37:05 | |
| 安**) | 48.4000 | 2024/10/21 15:58:56 | |
| 安**) | 24.0000 | 2024/10/11 11:22:04 | |
| 巴**) | 48.2000 | 2024/9/28 11:00:18 | |
| 遂**) | 24.2000 | 2024/9/21 11:31:03 | |
| 安**) | 24.2000 | 2024/9/12 17:25:32 | |
| 遂**) | 24.2000 | 2024/8/4 9:09:59 | |
| 遂**) | 24.0000 | 2024/7/28 10:50:14 | |
| 资**) | 24.2000 | 2024/7/17 14:27:00 |


