成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 通**) | 21.8000 | 2024/1/12 9:41:05 | |
| 遂**) | 32.8000 | 2023/12/22 14:14:40 | |
| 遂**) | 32.6000 | 2023/12/19 15:13:43 | |
| 通**) | 43.8000 | 2023/10/31 10:05:35 | |
| 遂**) | 231.0000 | 2023/10/24 15:57:03 | |
| 遂**) | 634.0000 | 2023/10/9 10:34:51 | |
| 遂**) | 43.4000 | 2023/9/9 10:34:26 | |
| 遂**) | 439.0000 | 2023/9/3 14:42:59 | |
| 遂**) | 162.8000 | 2023/8/29 9:43:18 | |
| 遂**) | 324.0000 | 2023/8/26 12:51:25 |


