成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 安**) | 25.0000 | 2025/4/9 17:04:25 | |
| 安**) | 24.2000 | 2025/3/23 9:51:27 | |
| 遂**) | 24.0000 | 2025/3/26 9:47:11 | |
| 安**) | 24.4000 | 2025/3/9 13:41:39 | |
| 安**) | 24.4000 | 2025/2/25 11:38:41 | |
| 资**) | 24.4000 | 2025/2/16 10:19:19 | |
| 安**) | 28.4000 | 2025/1/8 10:28:41 | |
| 巴**) | 24.2000 | 2024/12/30 10:27:37 | |
| 大**锐 | 4.0000 | 2024/12/4 12:27:32 | |
| 遂**) | 24.2000 | 2024/11/19 9:37:01 |


