成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 安**) | 21.4000 | 2024/10/11 11:22:04 | |
| 遂**) | 31.6000 | 2024/7/28 10:50:14 | |
| 安**) | 22.0000 | 2024/6/2 10:18:29 | |
| 遂**) | 21.8000 | 2024/5/19 15:12:49 | |
| 大**锐 | 5.6000 | 2024/4/18 13:29:21 | |
| 巴**) | 32.6000 | 2024/4/12 14:22:46 | |
| 遂**) | 21.8000 | 2024/4/8 15:02:56 | |
| 遂**) | 33.0000 | 2024/3/5 17:02:03 | |
| 安**) | 32.8000 | 2024/3/3 17:14:47 | |
| 遂**) | 32.4000 | 2024/3/3 11:34:52 |


