成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 安**) | 49.8000 | 2025/3/9 13:41:39 | |
| 安**) | 49.2000 | 2025/2/25 11:38:41 | |
| 资**) | 49.0000 | 2025/2/16 10:19:19 | |
| 安**) | 24.4000 | 2025/1/8 10:28:41 | |
| 遂**) | 24.0000 | 2024/11/2 16:15:24 | |
| 大**锐 | 20.2000 | 2024/10/31 11:37:05 | |
| 遂**) | 24.2000 | 2024/10/27 11:30:37 | |
| 安**) | 48.4000 | 2024/10/21 15:58:56 | |
| 安**) | 48.4000 | 2024/10/11 11:22:04 | |
| 巴**) | 48.8000 | 2024/9/28 11:00:18 |


