成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 大**锐 | 2.0000 | 2025/4/13 14:16:10 | |
| 大**锐 | 5.2000 | 2025/4/12 11:02:20 | |
| 遂**) | 17.8000 | 2024/10/27 11:30:37 | |
| 安**) | 17.6000 | 2024/10/21 15:58:56 | |
| 遂**) | 8.4000 | 2024/9/21 11:31:03 | |
| 遂**) | 17.0000 | 2024/8/4 9:09:59 | |
| 大**锐 | 0.8000 | 2024/5/29 13:45:12 | |
| 遂**) | 18.0000 | 2024/5/19 15:12:49 | |
| 大**锐 | 3.8000 | 2024/4/18 13:29:21 | |
| 遂**) | 19.8000 | 2024/4/8 15:02:56 |


