成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 遂**) | 24.6000 | 2024/1/25 15:13:30 | |
| 安**) | 25.8000 | 2023/11/4 14:36:12 | |
| 遂**) | 25.0000 | 2023/8/8 14:25:40 | |
| 通**) | 25.2000 | 2023/5/5 15:01:31 | |
| 遂**) | 49.5000 | 2023/2/1 13:55:32 | |
| 安**) | 25.8000 | 2026/3/3 9:26:23 | |
| 安**) | 25.4000 | 2025/11/1 8:53:16 | |
| 安**) | 24.6000 | 2025/10/14 14:38:59 | |
| 安**) | 24.6000 | 2025/7/19 7:33:38 | |
| 大**锐 | 8.4000 | 2025/4/13 14:16:10 |


