成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 安**) | 21.6000 | 2025/11/1 8:53:16 | |
| 安**) | 21.6000 | 2025/10/14 14:38:59 | |
| 大**锐 | 5.8000 | 2025/6/1 14:14:22 | |
| 大**锐 | 5.4000 | 2025/4/13 14:16:10 | |
| 大**锐 | 5.6000 | 2025/4/12 11:02:20 | |
| 安**) | 32.4000 | 2025/3/23 9:51:27 | |
| 资**) | 10.8000 | 2025/2/16 10:19:19 | |
| 遂**) | 32.6000 | 2024/12/22 15:47:05 | |
| 大**锐 | 5.4000 | 2024/11/6 10:17:40 | |
| 大**锐 | 5.4000 | 2024/10/31 11:37:05 |


