成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 通**) | 48.2000 | 2023/5/5 15:01:31 | |
| 遂**) | 47.5000 | 2023/2/1 13:55:32 | |
| 安**) | 24.6000 | 2025/11/16 16:44:30 | |
| 安**) | 49.6000 | 2025/11/1 8:53:16 | |
| 大**锐 | 3.8000 | 2025/8/18 14:36:16 | |
| 安**) | 49.6000 | 2025/7/19 7:33:38 | |
| 大**锐 | 4.2000 | 2025/4/13 14:16:10 | |
| 大**锐 | 16.6000 | 2025/4/12 11:02:20 | |
| 安**) | 24.8000 | 2025/4/9 17:04:25 | |
| 安**) | 24.4000 | 2025/3/23 9:51:27 |


