成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 安**) | 25.0000 | 2023/2/26 10:35:10 | |
| 巴**) | 25.0000 | 2023/2/22 11:27:12 | |
| 安**) | 25.0000 | 2023/2/20 13:14:18 | |
| 通**) | 24.8000 | 2023/2/17 15:09:07 | |
| 大**锐 | 4.2000 | 2023/2/17 12:31:14 | |
| 遂**) | 49.8000 | 2023/2/14 10:38:24 | |
| 大**锐 | 8.4000 | 2023/2/10 13:14:39 | |
| 通**) | 49.5000 | 2023/2/7 9:32:25 |


