成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 通**) | 25.6000 | 2023/4/1 11:01:12 | |
| 资**) | 25.0000 | 2023/3/31 8:47:07 | |
| 遂**) | 25.2000 | 2023/3/29 8:47:41 | |
| 巴**) | 25.2000 | 2023/3/27 9:05:50 | |
| 遂**) | 25.6000 | 2023/3/20 17:46:18 | |
| 通**) | 59.0000 | 2023/3/20 16:49:35 | |
| 通**) | 24.8000 | 2023/3/7 11:33:49 | |
| 安**) | 25.0000 | 2023/3/4 17:56:33 | |
| 遂**) | 49.5000 | 2023/3/2 10:30:11 | |
| 安**) | 25.0000 | 2023/2/26 10:35:10 |


