成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 遂**) | 24.0000 | 2023/3/29 8:47:41 | |
| 巴**) | 24.0000 | 2023/3/27 9:05:50 | |
| 通**) | 48.2000 | 2023/3/20 16:49:35 | |
| 通**) | 24.0000 | 2023/3/7 11:33:49 | |
| 安**) | 48.0000 | 2023/3/4 17:56:33 | |
| 遂**) | 71.5000 | 2023/3/2 10:30:11 | |
| 安**) | 48.0000 | 2023/2/26 10:35:10 | |
| 巴**) | 24.0000 | 2023/2/22 11:27:12 | |
| 安**) | 72.0000 | 2023/2/20 13:14:18 | |
| 通**) | 47.8000 | 2023/2/17 15:09:07 |


