成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 安**) | 51.6000 | 2023/6/15 17:11:01 | |
| 资**) | 25.4000 | 2023/5/29 14:07:06 | |
| 大**锐 | 8.4000 | 2023/5/30 10:15:16 | |
| 巴**) | 50.8000 | 2023/5/28 9:57:41 | |
| 南**) | 25.4000 | 2023/5/23 14:49:43 | |
| 通**) | 76.2000 | 2023/5/18 8:30:52 | |
| 资**) | 21.2000 | 2023/5/9 14:11:48 | |
| 大**锐 | 8.6000 | 2023/4/28 13:48:05 | |
| 巴**) | 25.4000 | 2023/4/18 13:13:11 | |
| 通**) | 25.4000 | 2023/4/17 15:43:37 |


