成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 南**) | 24.0000 | 2023/5/23 14:49:43 | |
| 通**) | 48.2000 | 2023/5/18 8:30:52 | |
| 资**) | 48.2000 | 2023/5/9 14:11:48 | |
| 大**锐 | 8.0000 | 2023/4/28 13:48:05 | |
| 巴**) | 48.2000 | 2023/4/18 13:13:11 | |
| 通**) | 48.2000 | 2023/4/17 15:43:37 | |
| 遂**) | 24.2000 | 2023/4/13 15:20:34 | |
| 遂**) | 24.2000 | 2023/4/11 9:58:52 | |
| 通**) | 24.0000 | 2023/4/1 11:01:12 | |
| 资**) | 24.2000 | 2023/3/31 8:47:07 |


