成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 安**) | 50.6000 | 2023/8/5 17:16:57 | |
| 遂**) | 51.4000 | 2023/7/28 11:32:36 | |
| 安**) | 25.8000 | 2023/7/26 16:50:11 | |
| 巴**) | 51.6000 | 2023/7/24 15:30:07 | |
| 通**) | 25.4000 | 2023/7/21 10:11:41 | |
| 大**锐 | 21.2000 | 2023/7/18 11:17:45 | |
| 通**) | 25.4000 | 2023/7/14 10:29:18 | |
| 通**) | 51.6000 | 2023/7/8 9:20:12 | |
| 资**) | 51.4000 | 2023/6/18 16:41:54 | |
| 安**) | 51.6000 | 2023/6/15 17:11:01 |


