成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 遂**) | 47.6000 | 2023/7/11 9:12:04 | |
| 通**) | 48.0000 | 2023/7/8 9:20:12 | |
| 资**) | 56.8000 | 2023/6/18 16:41:54 | |
| 安**) | 48.4000 | 2023/6/15 17:11:01 | |
| 资**) | 23.8000 | 2023/5/29 14:07:06 | |
| 大**锐 | 8.0000 | 2023/5/30 10:15:16 | |
| 巴**) | 47.8000 | 2023/5/28 9:57:41 | |
| 南**) | 24.0000 | 2023/5/23 14:49:43 | |
| 通**) | 48.2000 | 2023/5/18 8:30:52 | |
| 资**) | 48.2000 | 2023/5/9 14:11:48 |


