成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 大**锐 | 1.0000 | 2024/6/5 11:01:25 | |
| 遂**) | 19.6000 | 2024/1/25 15:13:30 | |
| 通**) | 19.8000 | 2023/11/5 13:02:04 | |
| 大**锐 | 1.8000 | 2023/9/23 14:36:00 | |
| 通**) | 19.0000 | 2023/5/5 15:01:31 | |
| 遂**) | 35.5000 | 2023/2/1 13:55:32 | |
| 安**) | 6.4000 | 2026/1/27 9:49:31 | |
| 安**) | 18.4000 | 2025/11/1 8:53:16 | |
| 安**) | 17.4000 | 2025/7/19 7:33:38 | |
| 安**) | 17.8000 | 2025/5/8 15:52:44 |


